<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Bachlauf</title>
	<atom:link href="http://www.gartenteich-blog.com/der-bachlauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gartenteich-blog.com/der-bachlauf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 00:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Corbinian</title>
		<link>http://www.gartenteich-blog.com/der-bachlauf/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>Corbinian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gartenteich-blog.com/der-bachlauf/2008/05/18/#comment-520</guid>
		<description>Ich hab mich bei der Konstruktion meines Baches vom Herr der Ringe inspirieren lassen, war fast drei Wochen Arbeit, sieht aber total versch&#228;rft aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich bei der Konstruktion meines Baches vom Herr der Ringe inspirieren lassen, war fast drei Wochen Arbeit, sieht aber total versch&#228;rft aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Korbi</title>
		<link>http://www.gartenteich-blog.com/der-bachlauf/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>Korbi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gartenteich-blog.com/der-bachlauf/2008/05/18/#comment-519</guid>
		<description>Es soll ja auch nach was aussehen. Ich hab mich mit meinem UMTS Internet Laptop in den Garten gesetzt und mir mal Satelitenbilder von Google von Flu&#223;l&#228;ufen angesehen und mich daran orientiert. War zwar fast ne Woche Arbeit, aber das Ergebnis l&#228;sst sich sehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es soll ja auch nach was aussehen. Ich hab mich mit meinem UMTS Internet Laptop in den Garten gesetzt und mir mal Satelitenbilder von Google von Flu&#223;l&#228;ufen angesehen und mich daran orientiert. War zwar fast ne Woche Arbeit, aber das Ergebnis l&#228;sst sich sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Knorzi</title>
		<link>http://www.gartenteich-blog.com/der-bachlauf/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Knorzi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gartenteich-blog.com/der-bachlauf/2008/05/18/#comment-517</guid>
		<description>test</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

